智通财经APP获悉,2020年11月10日当天,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为45.12 亿元、45.10 亿元、10.19 亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为40.43 亿元、25.39 亿元、10.50 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 45.12 亿元 | -11.84 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 45.10 亿元 | -5.11 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 10.19 亿元 | +1.94 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 9.65 亿元 | -1.26 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 7.37 亿元 | +2.59 亿元 |
| 复星医药(02196) | 5.10 亿元 | +5336.10 万元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 4.53 亿元 | +1.16 亿元 |
| 药明生物(02269) | 3.85 亿元 | -9473.67 万元 |
| 华润啤酒(00291) | 3.29 亿元 | +1.88 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 3.01 亿元 | +7243.22 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 40.43 亿元 | -5.07 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 25.39 亿元 | +3.68 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 10.50 亿元 | -2.55 亿元 |
| 比亚迪股份(01211) | 9.49 亿元 | -6258.85 万元 |
| 中芯国际(00981) | 4.16 亿元 | +1.65 亿元 |
| 药明生物(02269) | 3.20 亿元 | -2.10 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 3.06 亿元 | +2.84 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 2.86 亿元 | +6950.94 万元 |
| 颐海国际(01579) | 2.77 亿元 | +8756.06 万元 |
| 比亚迪电子(00285) | 2.73 亿元 | +1.52 亿元 |








