智通财经APP获悉,2020年11月5日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为22.42 亿元、14.62 亿元、9.82 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为18.42 亿元、14.03 亿元、8.99 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 22.42 亿元 | +8.68 亿元 |
| 美团-W(03690) | 14.62 亿元 | -2.01 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 9.82 亿元 | -2.72 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 9.20 亿元 | +2771.54 万元 |
| 吉利汽车(00175) | 5.06 亿元 | -495.34 万元 |
| 颐海国际(01579) | 3.63 亿元 | +1.50 亿元 |
| 汇丰控股(00005) | 3.48 亿元 | +3.28 亿元 |
| 比亚迪电子(00285) | 2.95 亿元 | +6758.64 万元 |
| 长城汽车(02333) | 2.83 亿元 | +3828.04 万元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 2.54 亿元 | +332.54 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 18.42 亿元 | +8.29 亿元 |
| 美团-W(03690) | 14.03 亿元 | -1240.26 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 8.99 亿元 | -1.05 亿元 |
| 微创医疗(00853) | 6.86 亿元 | -1.89 亿元 |
| 比亚迪股份(01211) | 6.57 亿元 | -1.84 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 6.18 亿元 | -1.21 亿元 |
| 中兴通讯(00763) | 5.85 亿元 | -3945.04 万元 |
| 赣锋锂业(01772) | 5.62 亿元 | +589.97 万元 |
| 吉利汽车(00175) | 5.47 亿元 | +2.61 亿元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 4.16 亿元 | +3.38 亿元 |








