今日周大福黄金最新价格,今日周大福黄金多少钱一克。注:因各门店黄金价格报价有差异,具体以当地金店黄金报价为准,此黄金价格走势图仅供参考,不做任何购买黄金首饰交易根据。
| 黄金价格:¥550元/克 | 铂金价格:¥336元/克 | 金条价格:¥530元/克 |
| PT999铂金价格:¥341元/克 |
| 名称 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 550 | 元/克 | 99.9% | 0 | 涨 | 2020-11-03 |
| 黄金价格 | 548 | 元/克 | 99.9% | 0 | 跌 | 2020-11-02 |
| 黄金价格 | 549 | 元/克 | 99.9% | 0 | 平 | 2020-10-30 |
| 黄金价格 | 554 | 元/克 | 99.9% | 0 | 涨 | 2020-10-28 |
| 黄金价格 | 552 | 元/克 | 99.9% | 0 | 平 | 2020-10-27 |
| 黄金价格 | 552 | 元/克 | 99.9% | 0 | 平 | 2020-10-26 |
| 黄金价格 | 552 | 元/克 | 99.9% | 0 | 跌 | 2020-10-23 |
| 黄金价格 | 556 | 元/克 | 99.9% | 0 | 涨 | 2020-10-22 |
| 黄金价格 | 552 | 元/克 | 99.9% | 0 | 平 | 2020-10-21 |
| 黄金价格 | 552 | 元/克 | 99.9% | 0 | 平 | 2020-10-20 |
以上是至诚财经网小编整理的“今日周大福黄金最新价格,今日周大福黄金多少钱一克”的内容,希望能够给大家带来帮助。







