智通财经APP获悉,根据2020年10月30日披露数据,赣锋鋰业(01772)、华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为54.31%、44.50%、42.87%。此外,腾讯控股(00700)、美团点评-W(03690)、石药集团(01093)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+85.52亿元、+26.21亿元、+22.27亿元;信义光能(00968)、小米集团-W(01810)、颐海国际(01579)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.45亿元、-5.02亿元、-2.84亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.30亿股 | 54.31% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.64亿股 | 44.50% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.16亿股 | 42.87% |
| 保利物业(06049) | 0.62亿股 | 40.65% |
| 东方证券(03958) | 4.05亿股 | 39.40% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.57亿股 | 38.74% |
| 长城汽车(02333) | 11.47亿股 | 36.98% |
| 神州控股(00861) | 6.13亿股 | 36.67% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.91亿股 | 36.52% |
| 復星医药(02196) | 2.01亿股 | 36.33% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.68亿股 | 35.08% |
| 广汽集团(02238) | 10.82亿股 | 34.90% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.18亿股 | 34.81% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 新华保险(01336) | 3.37亿股 | 32.56% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.30亿股 | 32.55% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.45亿股 | 32.14% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.68亿股 | 31.79% |
| 白云山(00874) | 0.70亿股 | 31.60% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.24亿股 | 31.52% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +85.52亿元 | +1453.18万股 |
| 美团点评-W(03690) | +26.21亿元 | +908.29万股 |
| 石药集团(01093) | +22.27亿元 | +27319.14万股 |
| 香港交易所(00388) | +15.57亿元 | +420.54万股 |
| 中国人寿(02628) | +9.28亿元 | +5516.70万股 |
| 中芯国际(00981) | +8.31亿元 | +3653.04万股 |
| 建设银行(00939) | +7.38亿元 | +13841.80万股 |
| 工商银行(01398) | +6.58亿元 | +15099.40万股 |
| 信达生物(01801) | +6.43亿元 | +1127.30万股 |
| 思摩尔国际(06969) | +6.20亿元 | +1537.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 信义光能(00968) | -5.45亿元 | -3906.15万股 |
| 小米集团-W(01810) | -5.02亿元 | -2284.04万股 |
| 颐海国际(01579) | -2.84亿元 | -275.00万股 |
| 中国太平(00966) | -2.60亿元 | -2237.92万股 |
| 长城汽车(02333) | -2.28亿元 | -1820.40万股 |
| 中国生物製药(01177) | -2.24亿元 | -2877.57万股 |
| 万洲国际(00288) | -1.84亿元 | -3017.10万股 |
| 比亚迪电子(00285) | -1.61亿元 | -492.36万股 |
| 海底捞(06862) | -1.59亿元 | -311.10万股 |
| 中国神华(01088) | -1.58亿元 | -1189.00万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。








