今日周大福黄金最新价格,今日周大福黄金多少钱一克。注:因各门店黄金价格报价有差异,具体以当地金店黄金报价为准,此黄金价格走势图仅供参考,不做任何购买黄金首饰交易根据。
| 黄金价格:¥525元/克 | 铂金价格:¥263.17元/克 | 金条金价(内地):¥515元/克 |
| 饰品金价(内地):¥525元/克 | 黄金饰品(香港):¥20400港币/两 | 铂金价格(香港):¥9850港币/两 |
| 金条价格(香港):¥18510港币/两 |
| 名称 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 525 | 元/克 | 99.9% | 0 | 跌 | 2020-10-30 |
| 黄金价格 | 528 | 元/克 | 99.9% | 0 | 跌 | 2020-10-29 |
| 黄金价格 | 533 | 元/克 | 99.9% | 0 | 涨 | 2020-10-28 |
| 黄金价格 | 531 | 元/克 | 99.9% | 0 | 平 | 2020-10-27 |
| 黄金价格 | 531 | 元/克 | 99.9% | 0 | 平 | 2020-10-26 |
| 黄金价格 | 531 | 元/克 | 99.9% | 0 | 跌 | 2020-10-23 |
| 黄金价格 | 535 | 元/克 | 99.9% | 0 | 涨 | 2020-10-22 |
| 黄金价格 | 531 | 元/克 | 99.9% | 0 | 平 | 2020-10-21 |
| 黄金价格 | 531 | 元/克 | 99.9% | 0 | 平 | 2020-10-20 |
| 黄金价格 | 531 | 元/克 | 99.9% | 0 | 跌 | 2020-10-19 |
以上是至诚财经网小编整理的“今日周大福黄金最新价格,今日周大福黄金多少钱一克”的内容,希望能够给大家带来帮助。







