智通财经APP获悉,2020年10月28日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、香港交易所(00388)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为36.49 亿元、18.78 亿元、9.56 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.21 亿元、10.41 亿元、7.23 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 36.49 亿元 | +27.45 亿元 |
| 美团-W(03690) | 18.78 亿元 | +11.36 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 9.56 亿元 | +7.99 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 8.36 亿元 | +3.55 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 5.03 亿元 | -1.01 亿元 |
| 中国人寿(02628) | 4.11 亿元 | +3.76 亿元 |
| 汇丰控股(00005) | 2.54 亿元 | +2.43 亿元 |
| 建设银行(00939) | 2.41 亿元 | +1.08 亿元 |
| 中国神华(01088) | 2.26 亿元 | -1.14 亿元 |
| 万洲国际(00288) | 2.21 亿元 | -1.72 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 12.21 亿元 | +6.85 亿元 |
| 美团-W(03690) | 10.41 亿元 | +5.52 亿元 |
| 比亚迪股份(01211) | 7.23 亿元 | +3.65 亿元 |
| 颐海国际(01579) | 3.67 亿元 | -1.76 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 3.36 亿元 | +6236.90 万元 |
| 思摩尔国际(06969) | 3.30 亿元 | +2.32 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 2.63 亿元 | +1.13 亿元 |
| 金蝶国际(00268) | 2.61 亿元 | +1.01 亿元 |
| 微创医疗(00853) | 2.55 亿元 | -6312.84 万元 |
| 中国生物制药(01177) | 2.39 亿元 | -1645.33 万元 |








