智通财经APP获悉,2020年10月27日当天,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、建设银行(00939)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为25.81 亿元、8.40 亿元、6.47 亿元;腾讯控股(00700)、美团点评-W(03690)、比亚迪股份(01211) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为26.23 亿元、5.33 亿元、4.86 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 25.81 亿元 | +19.24 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 8.40 亿元 | -2.62 亿元 |
| 建设银行(00939) | 6.47 亿元 | +2.61 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 5.28 亿元 | +1.37 亿元 |
| 美团点评-W(03690) | 5.04 亿元 | +1.32 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 4.15 亿元 | +3.02 亿元 |
| 长城汽车(02333) | 3.12 亿元 | -7022.60 万元 |
| 工商银行(01398) | 2.93 亿元 | +8870.47 万元 |
| 中国移动(00941) | 2.64 亿元 | +2.34 亿元 |
| 金山软件(03888) | 2.55 亿元 | -1068.17 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 26.23 亿元 | +19.48 亿元 |
| 美团点评-W(03690) | 5.33 亿元 | +3.17 亿元 |
| 比亚迪股份(01211) | 4.86 亿元 | -9333.50 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 3.91 亿元 | -1.11 亿元 |
| 颐海国际(01579) | 3.02 亿元 | -1.34 亿元 |
| 信义光能(00968) | 2.70 亿元 | -1.19 亿元 |
| 长城汽车(02333) | 2.36 亿元 | +781.78 万元 |
| 赣锋锂业(01772) | 2.21 亿元 | +1.17 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 2.09 亿元 | +1.05 亿元 |
| 工商银行(01398) | 1.94 亿元 | -1.16 亿元 |








