本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 10月23日 | 10月22日 | 10月21日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 147.00 | 6.67030 | 6.65560 | 6.67810 |
| 欧元/人民币 | -101.00 | 7.87620 | 7.88630 | 7.89500 |
| 100日元/人民币 | -2.00 | 6.35700 | 6.35720 | 6.32580 |
| 港元/人民币 | 19.00 | 0.86068 | 0.85878 | 0.86169 |
| 英镑/人民币 | -180.00 | 8.71920 | 8.73720 | 8.64600 |
| 澳元/人民币 | 224.00 | 4.75200 | 4.72960 | 4.70900 |
| 新西兰元/人民币 | 246.00 | 4.44750 | 4.42290 | 4.39300 |
| 新加坡元/人民币 | 33.00 | 4.91380 | 4.91050 | 4.91970 |
| 瑞士法郎/人民币 | 52.00 | 7.34890 | 7.34370 | 7.36030 |
| 加元/人民币 | 173.00 | 5.07600 | 5.05870 | 5.08680 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -13.00 | 0.62150 | 0.62280 | 0.62201 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -669.00 | 11.46700 | 11.53390 | 11.57920 |
| 人民币/南非兰特 | -228.00 | 2.43120 | 2.45400 | 2.46510 |
| 人民币/韩元 | -20.00 | 170.03000 | 170.23000 | 170.59000 |







