本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 10月22日 | 10月21日 | 10月20日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -225.00 | 6.65560 | 6.67810 | 6.69300 |
| 欧元/人民币 | -87.00 | 7.88630 | 7.89500 | 7.87570 |
| 100日元/人民币 | 314.00 | 6.35720 | 6.32580 | 6.34590 |
| 港元/人民币 | -29.10 | 0.85878 | 0.86169 | 0.86361 |
| 英镑/人民币 | 912.00 | 8.73720 | 8.64600 | 8.66520 |
| 澳元/人民币 | 206.00 | 4.72960 | 4.70900 | 4.72230 |
| 新西兰元/人民币 | 299.00 | 4.42290 | 4.39300 | 4.41240 |
| 新加坡元/人民币 | -92.00 | 4.91050 | 4.91970 | 4.92670 |
| 瑞士法郎/人民币 | -166.00 | 7.34370 | 7.36030 | 7.35000 |
| 加元/人民币 | -281.00 | 5.05870 | 5.08680 | 5.07350 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 7.90 | 0.62280 | 0.62201 | 0.61875 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -453.00 | 11.53390 | 11.57920 | 11.60700 |
| 人民币/南非兰特 | -111.00 | 2.45400 | 2.46510 | 2.46870 |
| 人民币/韩元 | -36.00 | 170.23000 | 170.59000 | 170.58000 |







