周生生金价今日价格 注:因门店黄金价格有差异,具体以当地金店报价为准,此黄金走势仅供参考,不做任何购买黄金首饰交易根据。
| 名称 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 内地周生生今日金价 | 566 | 元/克 | 2020-8-20 |
| 香港周生生黄金价格 | 20690 | 港币/克 | 2020-8-20 |
| 周生生铂金价格 | 348 | 元/克 | 2020-8-20 |
| 内地周生生今日金价 | 577 | 元/克 | 2020-8-19 |
| 香港周生生黄金价格 | 21360 | 港币/克 | 2020-8-19 |
| 周生生铂金价格 | 348 | 元/克 | 2020-8-19 |
| 内地周生生今日金价 | 572 | 元/克 | 2020-8-18 |
| 香港周生生黄金价格 | 21200 | 港币/克 | 2020-8-18 |
| 周生生铂金价格 | 348 | 元/克 | 2020-8-18 |
| 内地周生生今日金价 | 564 | 元/克 | 2020-8-17 |
| 香港周生生黄金价格 | 20630 | 港币/克 | 2020-8-17 |
| 周生生铂金价格 | 348 | 元/克 | 2020-8-17 |
| 内地周生生今日金价 | 564 | 元/克 | 2020-8-16 |
| 香港周生生黄金价格 | 20720 | 港币/克 | 2020-8-16 |
| 周生生铂金价格 | 348 | 元/克 | 2020-8-16 |
| 内地周生生今日金价 | 564 | 元/克 | 2020-8-15 |
| 香港周生生黄金价格 | 20720 | 港币/克 | 2020-8-15 |
| 周生生铂金价格 | 348 | 元/克 | 2020-8-15 |
| 内地周生生今日金价 | 568 | 元/克 | 2020-8-14 |
| 香港周生生黄金价格 | 20840 | 港币/克 | 2020-8-14 |
| 周生生铂金价格 | 348 | 元/克 | 2020-8-14 |







