今日中国黄金金价价格 注:因门店黄金价格有差异,具体以当地金店报价为准,此黄金走势仅供参考,不做任何购买黄金首饰交易根据。
| 名称 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 中国黄金实时基础金价 | 424.5 | 元/克 | 2020-7-31 |
| 北京中国黄金今日价格 | 510 | 元/克 | 2020-7-31 |
| 杭州中国黄金今日金价 | 539 | 元/克 | 2020-7-31 |
| 宁波中国黄金足金价格 | 539 | 元/克 | 2020-7-31 |
| 温州中国黄金今天金价 | 539 | 元/克 | 2020-7-31 |
| 台州中国黄金金价 | 539 | 元/克 | 2020-7-31 |
| 呼和浩特中国黄金价格 | 450 | 元/克 | 2020-7-31 |
| 嘉兴中国黄金报价 | 539 | 元/克 | 2020-7-31 |
| 深圳中国黄金最新金价 | 571 | 元/克 | 2020-7-31 |
| 如东中国黄金今日价格 | 571 | 元/克 | 2020-7-31 |
| 中国黄金实时基础金价 | 428.5 | 元/克 | 2020-7-30 |
| 北京中国黄金今日价格 | 510 | 元/克 | 2020-7-30 |
| 杭州中国黄金今日金价 | 539 | 元/克 | 2020-7-30 |
| 宁波中国黄金足金价格 | 539 | 元/克 | 2020-7-30 |
| 温州中国黄金今天金价 | 539 | 元/克 | 2020-7-30 |
| 台州中国黄金金价 | 539 | 元/克 | 2020-7-30 |
| 呼和浩特中国黄金价格 | 450 | 元/克 | 2020-7-30 |
| 嘉兴中国黄金报价 | 539 | 元/克 | 2020-7-30 |
| 深圳中国黄金最新金价 | 573 | 元/克 | 2020-7-30 |
| 如东中国黄金今日价格 | 573 | 元/克 | 2020-7-30 |
| 中国黄金实时基础金价 | 428.5 | 元/克 | 2020-7-29 |
| 北京中国黄金今日价格 | 510 | 元/克 | 2020-7-29 |
| 杭州中国黄金今日金价 | 539 | 元/克 | 2020-7-29 |
| 宁波中国黄金足金价格 | 539 | 元/克 | 2020-7-29 |
| 温州中国黄金今天金价 | 539 | 元/克 | 2020-7-29 |
| 台州中国黄金金价 | 539 | 元/克 | 2020-7-29 |
| 呼和浩特中国黄金价格 | 450 | 元/克 | 2020-7-29 |
| 嘉兴中国黄金报价 | 539 | 元/克 | 2020-7-29 |
| 深圳中国黄金最新金价 | 570 | 元/克 | 2020-7-29 |
| 如东中国黄金今日价格 | 570 | 元/克 | 2020-7-29 |







