工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 695.6 | 690.02 | 698.52 | 698.52 | 2020-07-22 09:51:01 |
| 港币(HKD) | 89.75 | 89.02 | 90.12 | 90.12 | 2020-07-22 09:51:01 |
| 日元(JPY) | 6.503 | 6.317 | 6.5513 | 6.5513 | 2020-07-22 09:51:01 |
| 欧元(EUR) | 801.13 | 778.21 | 807.08 | 807.08 | 2020-07-22 09:51:01 |
| 英镑(GBP) | 883.78 | 858.5 | 890.34 | 890.34 | 2020-07-22 09:51:01 |
| 瑞士法郎(CHF) | 744.7 | 723.41 | 750.23 | 750.23 | 2020-07-22 09:51:01 |
| 加拿大元(CAD) | 516.34 | 501.57 | 520.17 | 520.17 | 2020-07-22 09:51:01 |
| 澳大利亚元(AUD) | 495.18 | 481.02 | 498.86 | 498.86 | 2020-07-22 09:51:01 |
| 新加坡元(SGD) | 502.01 | 487.65 | 505.73 | 505.73 | 2020-07-22 09:51:01 |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.65 | 104.57 | 108.45 | 108.45 | 2020-07-22 09:51:01 |
| 澳门元(MOP) | 87.13 | 86.43 | 87.49 | 87.49 | 2020-07-22 09:51:01 |
| 新西兰元(NZD) | 461.21 | 448.02 | 464.64 | 464.64 | 2020-07-22 09:51:02 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.565300 | 0.586300 | 0.586300 | 2020-07-22 09:51:02 |
| 卢布(RUB) | 9.82 | 9.51 | 9.89 | 9.89 | 2020-07-22 09:51:01 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.34 | 40.28 | 42.66 | 42.66 | 2020-07-22 09:51:02 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 22.03 | 21.34 | 22.2 | 22.2 | 2020-07-22 09:51:02 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.1311 | 4.0017 | 4.1618 | 4.1618 | 2020-07-22 09:51:01 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







