2020年7月21日最新建设银行外汇牌价一览表

金银汇金银汇
关注
2020-07-21 15:16:00
建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

建设银行外汇牌价

  建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元 697.24 692.35 700.11 700.11 2020-07-21 10:08:05
 欧元 798.18 775.12 803.54 803.54 2020-07-21 10:08:05
 日元 6.4979 6.312 6.5474 6.5474 2020-07-21 10:08:05
 英镑 882.67 857.43 889.31 889.31 2020-07-21 10:08:05
 澳大利亚元 489.32 475.33 493 493 2020-07-21 10:08:05
 瑞士法郎 742.09 720.87 747.68 747.68 2020-07-21 10:08:05
 加拿大元 515.18 500.45 519.06 519.06 2020-07-21 10:08:05
 港币 89.95 89.32 90.31 90.31 2020-07-21 10:08:05
 新加坡元 501.31 486.97 505.08 505.08 2020-07-21 10:08:05
 丹麦克郎 107.18 104.12 107.99 107.99 2020-07-21 10:08:05
 瑞典克朗 77.74 75.51 78.32 78.32 2020-07-21 10:08:05
 挪威克郎 75.63 73.47 76.2 76.2 2020-07-21 10:08:05
 韩元 0.581100 0.564700 0.602100 0.602100 2020-07-21 10:08:05

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题

风险提示及免责声明

文章来源于至诚财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。