农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 697.26 | 691.67 | 700.06 | 700.06 | 2020-07-21 10:10:37 |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.12 | 103.68 | 107.98 | 107.98 | 2020-07-21 10:10:37 |
| 挪威克朗(NOK) | 75.59 | 73.16 | 76.2 | 76.2 | 2020-07-21 10:10:37 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.7 | 75.2 | 78.32 | 78.32 | 2020-07-21 10:10:37 |
| 澳门元(MOP) | 87.47 | 84.32 | 87.47 | 87.47 | 2020-07-21 10:10:37 |
| 韩国圆(KRW) | 0.562000 | 0.562000 | 0.604000 | 0.604000 | 2020-07-21 10:10:37 |
| 泰铢(THB) | 21.9 | 21.2 | 22.08 | 22.08 | 2020-07-21 10:10:37 |
| 索莫尼(TJS) | 67.76 | 65.38 | 67.76 | 67.76 | 2020-07-21 10:10:37 |
| 日元(JPY) | 6.497 | 6.296 | 6.542 | 6.542 | 2020-07-21 10:10:37 |
| 港元(HKD) | 89.96 | 89.23 | 90.32 | 90.32 | 2020-07-21 10:10:37 |
| 欧元(EUR) | 797.93 | 771.91 | 803.54 | 803.54 | 2020-07-21 10:10:37 |
| 英镑(GBP) | 882.63 | 853.84 | 888.83 | 888.83 | 2020-07-21 10:10:37 |
| 加拿大元(CAD) | 514.9 | 498.36 | 519.04 | 519.04 | 2020-07-21 10:10:37 |
| 澳大利亚元(AUD) | 488.95 | 473.24 | 492.87 | 492.87 | 2020-07-21 10:10:37 |
| 瑞士法郎(CHF) | 741.71 | 717.88 | 747.66 | 747.66 | 2020-07-21 10:10:37 |
| 新加坡元(SGD) | 501.32 | 484.97 | 504.85 | 504.85 | 2020-07-21 10:10:37 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







