招商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
| 港币 | 100 | 人民币 | 90.37 | 90.37 | 90.01 | 89.38 | 15:27:06 |
| 新西兰元 | 100 | 人民币 | 461.92 | 461.92 | 458.24 | 443.75 | 15:27:06 |
| 澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 494.91 | 494.91 | 490.97 | 475.44 | 15:27:06 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 700.85 | 700.85 | 697.70 | 692.11 | 15:27:06 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 804.23 | 804.23 | 797.83 | 772.59 | 15:27:06 |
| 加拿大元 | 100 | 人民币 | 520.19 | 520.19 | 516.05 | 499.73 | 15:27:06 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 891.76 | 891.76 | 884.66 | 856.68 | 15:27:06 |
| 日元 | 100 | 人民币 | 6.5397 | 6.5397 | 6.4875 | 6.2824 | 15:27:06 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 504.92 | 504.92 | 500.90 | 485.06 | 15:27:06 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 748.53 | 748.53 | 742.57 | 719.08 | 15:27:06 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







