2020年7月20日最新建设银行外汇牌价一览表

金银汇金银汇
关注
2020-07-20 16:33:00
建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

建设银行外汇牌价

  建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元 698.57 693.67 701.44 701.44 2020-07-20 10:28:06
 欧元 796.7 773.68 802.06 802.06 2020-07-20 10:28:06
 日元 6.4955 6.3097 6.545 6.545 2020-07-20 10:28:06
 英镑 873.53 848.55 880.11 880.11 2020-07-20 10:28:06
 澳大利亚元 486.9 472.97 490.56 490.56 2020-07-20 10:28:06
 瑞士法郎 741.84 720.63 747.43 747.43 2020-07-20 10:28:06
 加拿大元 513.17 498.49 517.03 517.03 2020-07-20 10:28:06
 港币 90.1 89.47 90.46 90.46 2020-07-20 10:28:06
 新加坡元 501.58 487.23 505.35 505.35 2020-07-20 10:28:07
 丹麦克郎 106.97 103.91 107.78 107.78 2020-07-20 10:28:07
 瑞典克朗 77.11 74.9 77.69 77.69 2020-07-20 10:28:06
 挪威克郎 74.95 72.8 75.51 75.51 2020-07-20 10:28:06
 韩元 0.579200 0.562900 0.600100 0.600100 2020-07-20 10:28:06

 


  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题

风险提示及免责声明

文章来源于至诚财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。