招商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
| 港币 | 100 | 人民币 | 90.33 | 90.33 | 89.97 | 89.34 | 17:03:17 |
| 新西兰元 | 100 | 人民币 | 460.78 | 460.78 | 457.10 | 442.65 | 17:03:17 |
| 澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 491.17 | 491.17 | 487.25 | 471.84 | 17:03:17 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 700.72 | 700.72 | 697.57 | 691.98 | 17:03:17 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 804.22 | 804.22 | 797.82 | 772.58 | 17:03:17 |
| 加拿大元 | 100 | 人民币 | 517.30 | 517.30 | 513.18 | 496.95 | 17:03:17 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 883.73 | 883.73 | 876.69 | 848.96 | 17:03:17 |
| 日元 | 100 | 人民币 | 6.5470 | 6.5470 | 6.4948 | 6.2894 | 17:03:17 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 504.72 | 504.72 | 500.70 | 484.86 | 17:03:17 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 747.04 | 747.04 | 741.08 | 717.65 | 17:03:17 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







