今日周大福黄金多少钱一克 注:因各门店黄金价格报价有差异,具体以当地金店黄金报价为准,此黄金价格走势图仅供参考,不做任何购买黄金首饰交易根据。
| 名称 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 内地周大福今日金价 | 529 | 元/克 | 2020-7-16 |
| 香港周大福黄金价格 | 520 | 港币/克 | 2020-7-16 |
| 周大福金条价格 | 519 | 元/克 | 2020-7-16 |
| 内地周大福今日金价 | 529 | 元/克 | 2020-7-15 |
| 香港周大福黄金价格 | 520 | 港币/克 | 2020-7-15 |
| 周大福金条价格 | 519 | 元/克 | 2020-7-15 |
| 内地周大福今日金价 | 527 | 元/克 | 2020-7-14 |
| 香港周大福黄金价格 | 516 | 港币/克 | 2020-7-14 |
| 周大福金条价格 | 517 | 元/克 | 2020-7-14 |
| 内地周大福今日金价 | 527 | 元/克 | 2020-7-13 |
| 香港周大福黄金价格 | 518 | 港币/克 | 2020-7-13 |
| 周大福金条价格 | 517 | 元/克 | 2020-7-13 |
| 内地周大福今日金价 | 527 | 元/克 | 2020-7-12 |
| 香港周大福黄金价格 | 518 | 港币/克 | 2020-7-12 |
| 周大福金条价格 | 517 | 元/克 | 2020-7-12 |
| 内地周大福今日金价 | 527 | 元/克 | 2020-7-11 |
| 香港周大福黄金价格 | 517 | 港币/克 | 2020-7-11 |
| 周大福金条价格 | 517 | 元/克 | 2020-7-11 |
| 内地周大福今日金价 | 527 | 元/克 | 2020-7-10 |
| 香港周大福黄金价格 | 518 | 港币/克 | 2020-7-10 |
| 周大福金条价格 | 517 | 元/克 | 2020-7-10 |







