2020年7月15日最新建设银行外汇牌价一览表

金银汇金银汇
关注
2020-07-15 15:28:00
1230
建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价

  建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元 698.79 693.89 701.66 701.66 2020-07-12 00:00:01
 欧元 788.68 765.89 793.98 793.98 2020-07-12 00:00:02
 日元 6.5255 6.3389 6.5752 6.5752 2020-07-12 00:00:03
 英镑 880.72 855.53 887.35 887.35 2020-07-12 00:00:02
 澳大利亚元 484.93 471.06 488.58 488.58 2020-07-12 00:00:03
 瑞士法郎 741.33 720.12 746.91 746.91 2020-07-12 00:58:07
 加拿大元 513.28 498.6 517.14 517.14 2020-07-12 00:00:02
 港币 90.14 89.51 90.5 90.5 2020-07-12 00:00:02
 新加坡元 501.57 487.22 505.34 505.34 2020-07-12 00:00:03
 丹麦克郎 105.86 102.83 106.65 106.65 2020-07-12 00:58:10
 瑞典克朗 75.84 73.67 76.41 76.41 2020-07-12 00:58:26
 挪威克郎 74.02 71.9 74.58 74.58 2020-07-12 00:58:23
 韩元 0.580900 0.564500 0.601900 0.601900 2020-07-12 00:57:19

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题

 

风险提示及免责声明

文章来源于至诚财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。