2020年7月15日最新中国银行外汇牌价一览表

金银汇金银汇
关注
2020-07-15 15:38:00
1212
中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌价

  中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元 698.48 692.8 701.44 701.44 2020-07-15 09:54:20
 欧元 795.99 771.26 801.86 804.44 2020-07-15 09:54:20
 英镑 877.67 850.4 884.14 888.04 2020-07-15 09:54:20
 港币 90.11 89.4 90.47 90.47 2020-07-15 09:54:20
 日元 6.5035 6.3014 6.5513 6.5614 2020-07-15 09:54:20
 韩国元 0.580500 0.560100 0.585100 0.606600 2020-07-15 09:54:20
 澳门元 87.59 84.65 87.94 90.87 2020-07-15 09:54:20
 阿联酋迪拉姆 0 183.85 -- 197.51 2020-07-15 09:54:20
 澳大利亚元 488.81 473.62 492.41 494.59 2020-07-15 09:54:20
 巴西里亚尔 0 125.15 -- 142.09 2020-07-15 09:54:20
 加拿大元 513.17 496.97 516.96 519.24 2020-07-15 09:54:20
 新台币 0 22.93 -- 24.85 2020-07-15 09:54:20
 瑞士法郎 741.86 718.97 747.08 750.28 2020-07-15 09:54:20
 丹麦克朗 106.81 103.51 107.67 108.18 2020-07-15 09:54:20
 印尼卢比 0 .0467 -- .0504 2020-07-15 09:54:20
 印度卢比 0 8.7236 -- 9.8372 2020-07-15 09:54:20
 林吉特 164.2 0 165.69 -- 2020-07-15 09:54:20
 挪威克朗 74.56 72.26 75.16 75.52 2020-07-15 09:54:20
 新西兰元 457.53 443.41 460.75 467.08 2020-07-15 09:54:20
 菲律宾比索 14.07 13.58 14.23 14.87 2020-07-15 09:54:20
 卢布 9.83 9.23 9.91 10.28 2020-07-15 09:54:20
 沙特里亚尔 0 181.38 -- 191.76 2020-07-15 09:54:20
 瑞典克朗 76.76 74.39 77.38 77.75 2020-07-15 09:54:20
 新加坡元 501.44 485.97 504.96 507.48 2020-07-15 09:54:20
 泰国铢 22.13 21.45 22.31 23.02 2020-07-15 09:54:20
 土耳其里拉 101.52 96.55 102.34 117.5 2020-07-15 09:54:20
 南非兰特 41.84 38.63 42.12 45.41 2020-07-15 09:54:20

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

 

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题

风险提示及免责声明

文章来源于至诚财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。