2020年7月14日最新建设银行外汇牌价一览表

金银汇金银汇
关注
2020-07-14 14:17:00
建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价

       建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元 699.78 694.87 702.65 702.65 2020-07-14 10:18:02
 欧元 792.71 769.8 798.03 798.03 2020-07-14 10:18:02
 日元 6.5183 6.3319 6.568 6.568 2020-07-14 10:18:02
 英镑 876.62 851.55 883.22 883.22 2020-07-14 10:18:02
 澳大利亚元 484.75 470.88 488.4 488.4 2020-07-14 10:18:02
 瑞士法郎 741.71 720.5 747.3 747.3 2020-07-14 10:18:02
 加拿大元 513.06 498.38 516.92 516.92 2020-07-14 10:18:03
 港币 90.29 89.66 90.65 90.65 2020-07-14 10:18:02
 新加坡元 501.84 487.48 505.61 505.61 2020-07-14 10:18:02
 丹麦克郎 106.45 103.4 107.25 107.25 2020-07-14 10:18:03
 瑞典克朗 75.98 73.81 76.56 76.56 2020-07-14 10:18:02
 挪威克郎 73.8 71.69 74.36 74.36 2020-07-14 10:18:03
 韩元 0.578700 0.562400 0.599600 0.599600 2020-07-14 10:18:02

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题


风险提示及免责声明

文章来源于至诚财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。