工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 699.78 | 694.17 | 702.72 | 702.72 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 港币(HKD) | 90.29 | 89.56 | 90.66 | 90.66 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 日元(JPY) | 6.5183 | 6.3319 | 6.5667 | 6.5667 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 欧元(EUR) | 792.39 | 769.72 | 798.27 | 798.27 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 英镑(GBP) | 876.55 | 851.48 | 883.06 | 883.06 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 瑞士法郎(CHF) | 741.74 | 720.53 | 747.25 | 747.25 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 加拿大元(CAD) | 513.09 | 498.41 | 516.9 | 516.9 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.64 | 470.78 | 488.24 | 488.24 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 新加坡元(SGD) | 501.76 | 487.41 | 505.48 | 505.48 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.45 | 103.4 | 107.24 | 107.24 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 澳门元(MOP) | 87.65 | 86.95 | 88.02 | 88.02 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 新西兰元(NZD) | 456.2 | 443.15 | 459.59 | 459.59 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.562300 | 0.583200 | 0.583200 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 卢布(RUB) | 9.85 | 9.54 | 9.92 | 9.92 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.44 | 39.43 | 41.75 | 41.75 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 22.19 | 21.5 | 22.36 | 22.36 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.1827 | 4.0518 | 4.2138 | 4.2138 | 2020-07-14 10:15:28 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







