农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 699.59 | 693.98 | 702.39 | 702.39 | 2020-07-14 10:07:03 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.39 | 102.97 | 107.25 | 107.25 | 2020-07-14 10:07:03 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.8 | 71.43 | 74.4 | 74.4 | 2020-07-14 10:07:03 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.97 | 73.53 | 76.58 | 76.58 | 2020-07-14 10:07:03 |
| 澳门元(MOP) | 87.76 | 84.6 | 87.76 | 87.76 | 2020-07-14 10:07:03 |
| 韩国圆(KRW) | 0.560000 | 0.560000 | 0.602000 | 0.602000 | 2020-07-14 10:07:03 |
| 泰铢(THB) | 22.18 | 21.47 | 22.36 | 22.36 | 2020-07-14 10:07:03 |
| 索莫尼(TJS) | 67.99 | 65.61 | 67.99 | 67.99 | 2020-07-14 10:07:03 |
| 日元(JPY) | 6.517 | 6.316 | 6.563 | 6.563 | 2020-07-14 10:07:03 |
| 港元(HKD) | 90.26 | 89.54 | 90.62 | 90.62 | 2020-07-14 10:07:03 |
| 欧元(EUR) | 792.45 | 766.61 | 798.02 | 798.02 | 2020-07-14 10:07:03 |
| 英镑(GBP) | 876.84 | 848.24 | 883 | 883 | 2020-07-14 10:07:03 |
| 加拿大元(CAD) | 512.83 | 496.35 | 516.95 | 516.95 | 2020-07-14 10:07:03 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.71 | 469.14 | 488.61 | 488.61 | 2020-07-14 10:07:03 |
| 瑞士法郎(CHF) | 741.29 | 717.47 | 747.24 | 747.24 | 2020-07-14 10:07:03 |
| 新加坡元(SGD) | 501.88 | 485.51 | 505.4 | 505.4 | 2020-07-14 10:07:03 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







