中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 698.58 | 692.9 | 701.54 | 701.54 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 欧元 | 789.9 | 765.36 | 795.73 | 798.29 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 英镑 | 882.54 | 855.11 | 889.03 | 892.97 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 港币 | 90.11 | 89.4 | 90.47 | 90.47 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 日元 | 6.5294 | 6.3265 | 6.5774 | 6.5876 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 韩国元 | 0.581300 | 0.560800 | 0.585900 | 0.607400 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 澳门元 | 87.59 | 84.65 | 87.94 | 90.87 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 | 183.87 | -- | 197.53 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 澳大利亚元 | 485.81 | 470.72 | 489.38 | 491.55 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 126.2 | -- | 143.29 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 加拿大元 | 513.93 | 497.7 | 517.72 | 520 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 新台币 | 0 | 22.94 | -- | 24.86 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 瑞士法郎 | 742.12 | 719.22 | 747.34 | 750.54 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 丹麦克朗 | 105.97 | 102.7 | 106.83 | 107.34 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 印尼卢比 | 0 | .0468 | -- | .0505 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 印度卢比 | 0 | 8.7493 | -- | 9.8663 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 林吉特 | 164.23 | 0 | 165.72 | -- | 2020-07-13 09:33:04 |
| 挪威克朗 | 74.01 | 71.73 | 74.61 | 74.96 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 新西兰元 | 458.78 | 444.62 | 462 | 468.35 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 菲律宾比索 | 14.08 | 13.6 | 14.26 | 14.89 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 卢布 | 9.84 | 9.24 | 9.92 | 10.29 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 沙特里亚尔 | 0 | 181.41 | -- | 191.79 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 瑞典克朗 | 75.94 | 73.59 | 76.54 | 76.91 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 新加坡元 | 502.35 | 486.84 | 505.87 | 508.39 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 泰国铢 | 22.3 | 21.61 | 22.48 | 23.19 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 土耳其里拉 | 101.56 | 96.59 | 102.38 | 117.55 | 2020-07-13 09:33:04 |
| 南非兰特 | 41.58 | 38.39 | 41.86 | 45.13 | 2020-07-13 09:33:04 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







