工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 698.54 | 692.94 | 701.48 | 701.48 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 港币(HKD) | 90.14 | 89.41 | 90.51 | 90.51 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 日元(JPY) | 6.514 | 6.3277 | 6.5624 | 6.5624 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 欧元(EUR) | 786.42 | 763.93 | 792.26 | 792.26 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 英镑(GBP) | 878.38 | 853.26 | 884.91 | 884.91 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 瑞士法郎(CHF) | 741.07 | 719.87 | 746.57 | 746.57 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 加拿大元(CAD) | 513.26 | 498.58 | 517.07 | 517.07 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.55 | 470.69 | 488.15 | 488.15 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 新加坡元(SGD) | 500.66 | 486.34 | 504.38 | 504.38 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.58 | 102.56 | 106.36 | 106.36 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 澳门元(MOP) | 87.5 | 86.8 | 87.87 | 87.87 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 新西兰元(NZD) | 457.34 | 444.26 | 460.74 | 460.74 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.563900 | 0.584800 | 0.584800 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 卢布(RUB) | 9.84 | 9.53 | 9.91 | 9.91 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.34 | 39.33 | 41.65 | 41.65 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 22.3 | 21.6 | 22.47 | 22.47 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.1778 | 4.047 | 4.2089 | 4.2089 | 2020-07-10 09:39:51 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







