建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 698.45 | 693.55 | 701.32 | 701.32 | 2020-07-10 09:29:00 |
| 欧元 | 786.46 | 763.73 | 791.74 | 791.74 | 2020-07-10 09:30:08 |
| 日元 | 6.5138 | 6.3275 | 6.5635 | 6.5635 | 2020-07-10 09:30:08 |
| 英镑 | 878.14 | 853.02 | 884.74 | 884.74 | 2020-07-10 09:30:08 |
| 澳大利亚元 | 484.45 | 470.59 | 488.09 | 488.09 | 2020-07-10 09:30:08 |
| 瑞士法郎 | 740.93 | 719.74 | 746.5 | 746.5 | 2020-07-10 09:30:06 |
| 加拿大元 | 513.12 | 498.44 | 516.98 | 516.98 | 2020-07-10 09:30:06 |
| 港币 | 90.12 | 89.49 | 90.48 | 90.48 | 2020-07-10 09:29:59 |
| 新加坡元 | 500.52 | 486.21 | 504.29 | 504.29 | 2020-07-10 09:30:05 |
| 丹麦克郎 | 105.56 | 102.54 | 106.35 | 106.35 | 2020-07-10 09:30:07 |
| 瑞典克朗 | 75.37 | 73.21 | 75.93 | 75.93 | 2020-07-10 09:30:08 |
| 挪威克郎 | 73.49 | 71.39 | 74.05 | 74.05 | 2020-07-10 09:30:05 |
| 韩元 | 0.579900 | 0.563600 | 0.600800 | 0.600800 | 2020-07-10 09:30:05 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







