## 基金公司名录(按拼音首字母排序)
| 基金管理公司 | 联系电话 |
|:------------:|:--------:|
| 安信基金管理有限责任公司 | 0755-82509857 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 0755-22696745 |
| 北京京管泰富基金管理有限责任公司 | 010-59363021 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司 | 010-68619398 |
| 博道基金管理有限公司 | 021-80226169 |
| 博时基金管理有限公司 | 0755-83169999-1731 |
| 财通基金管理有限公司 | 021-20537850 |
| 长安基金管理有限公司 | 021-20329783 |
| 长城基金管理有限公司 | 0755-29279084 |
| 长盛基金管理有限公司 | 010-86497728 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 021-61009837 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 0755-23510924 |
| 大成基金管理有限公司 | 0755-22223709 |
| 德邦基金管理有限公司 | 021-26010931 |
| 东方基金管理股份有限公司 | 010-66295963 |
| 东海基金管理有限责任公司 | 021-60586910 |
| 东吴基金管理有限公司 | 021-50509888-8625 |
| 东兴基金管理有限公司 | 010-83770139 |
| 方正富邦基金管理有限公司 | 010-57303921 |
| 富安达基金管理有限公司 | 021-61870999-3618 |
| 富国基金管理有限公司 | 021-20513043 |
| 富荣基金管理有限公司 | 0755-84356604 |
| 格林基金管理有限公司 | 010-50890702 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 010-66585211 |
| 光大保德信基金管理有限公司 | 021-80262386 |
## 选择基金公司的关键考量因素
在筛选基金公司时,投资者应当重点关注以下几个核心要素:
1. **成立时间与发展历程**:成立时间较长的公司通常具备更为丰富的市场经验,其发展轨迹能够反映出应对市场波动的能力与韧性。
2. **注册资本与股权结构**:这直接关系到公司的资金实力和经营稳定性,稳健的股权结构有助于保障长期稳健运营。
3. **业务范围与产品种类**:关注是否拥有全业务牌照,同时考察其基金产品线的丰富程度,包括股票型、债券型、混合型、货币市场基金等多元化产品布局。
根据最新市场数据显示,2024年头部基金公司在规模排名方面,易方达基金以13,358.87亿元的管理规模继续保持行业领先地位,华夏基金、广发基金等传统大型机构也保持了较强的市场竞争力。
0