指股网获悉,根据2023年7月25日披露数据,京城机电股份(00187)、新城发展(01030)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.05%、0.78%、0.43%;浙江世宝(01057)、华能国际电力股份(00902)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.72%、-1.61%、-0.45%。
在最近有统计数据的5个交易日内,腾盛博药-B(02137)、合景悠活(03913)、康希诺生物(06185)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.44%、2.04%、2.02%;浙江世宝(01057)、华能国际电力股份(00902)、金力永磁(06680)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.26%、-1.86%、-1.04%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | +1.05% | 38.34% |
| 新城发展(01030) | +0.78% | 18.89% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.43% | 24.00% |
| 保利物业(06049) | +0.41% | 55.97% |
| 荣昌生物(09995) | +0.25% | 42.56% |
| 腾盛博药-B(02137) | +0.25% | 34.00% |
| 乐享集团(06988) | +0.24% | 23.79% |
| 商汤-W(00020) | +0.23% | 9.77% |
| 中国软件国际(00354) | +0.23% | 16.70% |
| 康希诺生物(06185) | +0.23% | 25.47% |
| 碧桂园(02007) | +0.21% | 7.06% |
| 洛阳鉬业(03993) | +0.20% | 20.49% |
| 鞍钢股份(00347) | +0.19% | 3.50% |
| 中国电信(00728) | +0.18% | 44.69% |
| 金风科技(02208) | +0.17% | 15.77% |
| 啟明医疗-B(02500) | +0.13% | 18.74% |
| 上海石油化工股份(00338) | +0.12% | 26.69% |
| 中国民航信息网络(00696) | +0.12% | 14.92% |
| 天工国际(00826) | +0.12% | 16.62% |
| 广汽集团(02238) | +0.11% | 26.96% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | -2.72% | 39.47% |
| 华能国际电力股份(00902) | -1.61% | 47.71% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.45% | 23.13% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.40% | 9.76% |
| 东方甄选(01797) | -0.38% | 27.89% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.32% | 16.20% |
| 云顶新耀-B(01952) | -0.32% | 25.97% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.27% | 22.61% |
| 中远海能(01138) | -0.25% | 57.03% |
| 金力永磁(06680) | -0.21% | 18.14% |
| 三叶草生物-B(02197) | -0.19% | 21.49% |
| 诺辉健康(06606) | -0.17% | 16.76% |
| 九毛九(09922) | -0.15% | 17.30% |
| 高伟电子(01415) | -0.14% | 6.14% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.13% | 43.46% |
| 叮噹健康(09886) | -0.12% | 2.74% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.12% | 25.37% |
| 中国电力(02380) | -0.10% | 21.29% |
| 弘业期货(03678) | -0.09% | 38.42% |
| 舜宇光学科技(02382) | -0.09% | 8.44% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 腾盛博药-B(02137) | +2.44% | 34.00% |
| 合景悠活(03913) | +2.04% | 14.46% |
| 康希诺生物(06185) | +2.02% | 25.47% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +1.91% | 57.45% |
| 福莱特玻璃(06865) | +1.88% | 24.00% |
| 国美零售(00493) | +1.70% | 49.62% |
| 康龙化成(03759) | +1.61% | 38.88% |
| 荣昌生物(09995) | +1.31% | 42.56% |
| 啟明医疗-B(02500) | +1.16% | 18.74% |
| 新城发展(01030) | +1.14% | 18.89% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | -2.26% | 39.47% |
| 华能国际电力股份(00902) | -1.86% | 47.71% |
| 金力永磁(06680) | -1.04% | 18.14% |
| 九毛九(09922) | -0.71% | 17.30% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.71% | 23.13% |
| JS环球生活(01691) | -0.60% | 5.60% |
| 兗矿能源(01171) | -0.55% | 35.88% |
| 弘业期货(03678) | -0.52% | 38.42% |
| 东岳集团(00189) | -0.48% | 14.33% |
| 心动公司(02400) | -0.44% | 23.21% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿叶製药(02186) | +5.29% | 35.46% |
| 荣昌生物(09995) | +5.07% | 42.56% |
| 浙江世宝(01057) | +4.69% | 39.47% |
| 腾盛博药-B(02137) | +2.77% | 34.00% |
| 康希诺生物(06185) | +2.74% | 25.47% |
| 粉笔(02469) | +2.65% | 3.85% |
| 康龙化成(03759) | +2.51% | 38.88% |
| JS环球生活(01691) | +2.49% | 5.60% |
| 啟明医疗-B(02500) | +2.27% | 18.74% |
| 远洋集团(03377) | +2.13% | 15.83% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -8.06% | 0.56% |
| 盈富基金(02800) | -3.69% | 0.21% |
| 华能国际电力股份(00902) | -3.31% | 47.71% |
| 南方恆生科技(03033) | -3.25% | 23.13% |
| 广深铁路股份(00525) | -2.05% | 33.36% |
| 金力永磁(06680) | -1.87% | 18.14% |
| 弘业期货(03678) | -1.45% | 38.42% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -1.43% | 22.61% |
| 九毛九(09922) | -1.41% | 17.30% |
| 中国重汽(03808) | -1.22% | 3.15% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。







