指股网获悉,根据2023年7月21日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加14.77%、6.73%、1.98%;华电国际电力股份(01071)、金力永磁(06680)、东岳集团(00189)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.78%、-0.20%、-0.18%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加14.73%、6.71%、2.40%;京城机电股份(00187)、创梦天地(01119)、JS环球生活(01691)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.12%、-0.94%、-0.77%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +14.77% | 15.33% |
| 盈富基金(02800) | +6.73% | 6.93% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.98% | 26.30% |
| 康龙化成(03759) | +1.39% | 39.11% |
| 腾盛博药-B(02137) | +0.85% | 33.31% |
| 京城机电股份(00187) | +0.75% | 36.87% |
| 康希诺生物(06185) | +0.60% | 25.04% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.60% | 56.99% |
| 广深铁路股份(00525) | +0.51% | 33.35% |
| 香港航天科技(01725) | +0.50% | 34.99% |
| 山东墨龙(00568) | +0.43% | 70.24% |
| 復旦张江(01349) | +0.38% | 14.36% |
| 美图公司(01357) | +0.34% | 20.33% |
| 中信建投証券(06066) | +0.32% | 32.62% |
| 保利物业(06049) | +0.32% | 55.38% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +0.26% | 29.83% |
| 开拓药业-B(09939) | +0.25% | 32.52% |
| 啟明医疗-B(02500) | +0.24% | 18.24% |
| 明源云(00909) | +0.24% | 12.71% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.23% | 21.74% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华电国际电力股份(01071) | -0.78% | 50.99% |
| 金力永磁(06680) | -0.20% | 18.50% |
| 东岳集团(00189) | -0.18% | 14.36% |
| 浙江世宝(01057) | -0.16% | 43.56% |
| 世茂服务(00873) | -0.16% | 17.34% |
| JS环球生活(01691) | -0.15% | 5.84% |
| 亚盛医药-B(06855) | -0.13% | 35.81% |
| 新华保险(01336) | -0.13% | 34.33% |
| 亿华通(02402) | -0.12% | 4.05% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -0.12% | 4.56% |
| 中远海能(01138) | -0.12% | 57.44% |
| 兗矿能源(01171) | -0.11% | 36.12% |
| 安能物流(09956) | -0.10% | 4.94% |
| 雅居乐集团(03383) | -0.10% | 11.69% |
| 弘业期货(03678) | -0.10% | 38.50% |
| 荣昌生物(09995) | -0.10% | 41.91% |
| 中国铁建(01186) | -0.09% | 45.92% |
| 永达汽车(03669) | -0.08% | 3.71% |
| 招商局港口(00144) | -0.08% | 3.53% |
| 中国东方航空股份(00670) | -0.08% | 13.48% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +14.73% | 15.33% |
| 盈富基金(02800) | +6.71% | 6.93% |
| 南方恆生科技(03033) | +2.40% | 26.30% |
| 浙江世宝(01057) | +1.84% | 43.56% |
| 康龙化成(03759) | +1.84% | 39.11% |
| 荣昌生物(09995) | +1.77% | 41.91% |
| 福莱特玻璃(06865) | +1.73% | 23.21% |
| 腾盛博药-B(02137) | +1.61% | 33.31% |
| 康希诺生物(06185) | +1.06% | 25.04% |
| 万科企业(02202) | +0.83% | 26.80% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | -2.12% | 36.87% |
| 创梦天地(01119) | -0.94% | 14.02% |
| JS环球生活(01691) | -0.77% | 5.84% |
| 弘业期货(03678) | -0.73% | 38.50% |
| 东岳集团(00189) | -0.65% | 14.36% |
| 九毛九(09922) | -0.60% | 17.58% |
| 金力永磁(06680) | -0.58% | 18.50% |
| 广深铁路股份(00525) | -0.53% | 33.35% |
| 兗矿能源(01171) | -0.52% | 36.12% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.52% | 50.99% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | +8.32% | 43.56% |
| 恆生中国企业(02828) | +6.55% | 15.33% |
| 绿叶製药(02186) | +5.51% | 35.53% |
| 荣昌生物(09995) | +4.94% | 41.91% |
| 康龙化成(03759) | +3.98% | 39.11% |
| 粉笔(02469) | +3.57% | 3.80% |
| 康希诺生物(06185) | +3.34% | 25.04% |
| 山东墨龙(00568) | +2.82% | 70.24% |
| 云顶新耀-B(01952) | +2.79% | 26.16% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +2.64% | 56.99% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | -2.15% | 26.30% |
| 广深铁路股份(00525) | -1.98% | 33.35% |
| 海通国际(00665) | -1.91% | 7.42% |
| 呷哺呷哺(00520) | -1.44% | 12.72% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -1.42% | 22.85% |
| 金力永磁(06680) | -1.38% | 18.50% |
| 华能国际电力股份(00902) | -1.38% | 49.52% |
| 中国中车(01766) | -1.28% | 19.09% |
| 中远海控(01919) | -1.18% | 23.31% |
| 中国重汽(03808) | -1.06% | 3.30% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。







