澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)
| 当前状态: | 牌照真实 |
|---|---|
| 牌照类型: | 澳大利亚做市商牌照 |
| 持牌机构: | TRADING POINT OF FINANCIAL INSTRUMENTS PTY LTD |
| 生效时间: | 2013年12月23日 |
| 持牌机构邮箱: | petermcguire@trading-point.com |
| 持牌机构网址: | http://www.trading-point.com/ |
| 持牌机构地址: | REGUS SYDNEY MACQUARIE HOUSE, Level 13, 167 Macquarie Street SYDNEY NSW 2000 |
| 持牌机构文件: | TRADING POINT OF FINANCIAL INSTRUMENTS PTY LTD_ASIC监管查询信息 |
| 监管证号: | 443670 |
|---|---|
| 监管机构: | 澳大利亚证券及投资委员会 |
| 到期时间: | -- |
| 持牌机构电话: | -- |
塞浦路斯证券和交易委员会(CYSEC)
| 当前状态: | 牌照真实 |
|---|---|
| 牌照类型: | 塞浦路斯做市商(MM)牌照 |
| 持牌机构: | Trading Point of Financial Instruments UK Limited |
| 生效时间: | 2010年08月05日 |
| 持牌机构邮箱: | compliance@trading-point.com |
| 持牌机构网址: | http://www.trading-point.com/ |
| 持牌机构地址: | 12, Richard & Verengaria Str, Araouzos Castle Court - 3rd Floor, CY-3042 Limassol / P.O.Box 50626, CY-3608 Limassol |
| 持牌机构文件: | Cyprus - Trading Point Of Financial Instruments Ltd |
| 监管证号: | 120/10 |
|---|---|
| 监管机构: | 塞浦路斯证券和交易委员会 |
| 到期时间: | -- |
| 持牌机构电话: | +357 25 029 900 |
伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)
| 当前状态: | 牌照真实 |
|---|---|
| 牌照类型: | 伯利兹外汇交易服务公司(LIST J/F) |
| 持牌机构: | XM Global Limited |
| 生效时间: | -- |
| 持牌机构邮箱: | support@xmglobal.com |
| 持牌机构网址: | http://www.xm.com |
| 持牌机构地址: | No. 5 Cork Street, BELIZE CITY, Belize, C.A. |
| 持牌机构文件: | XM Global Limited_IB网站查询信息 |
| 监管证号: | 000261/158 |
|---|---|
| 监管机构: | 伯利兹国际金融服务委员会 |
| 到期时间: | -- |
| 持牌机构电话: | -- |








