招商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
| 港币 | 100 | 人民币 | 90.77 | 90.77 | 90.41 | 89.77 | 16:02:35 |
| 新西兰元 | 100 | 人民币 | 460.94 | 460.94 | 457.26 | 442.80 | 16:02:35 |
| 澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 489.48 | 489.48 | 485.58 | 470.22 | 16:02:35 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 703.85 | 703.85 | 700.69 | 695.07 | 16:02:35 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 795.76 | 795.76 | 789.42 | 764.45 | 16:02:35 |
| 加拿大元 | 100 | 人民币 | 519.42 | 519.42 | 515.28 | 498.98 | 16:02:35 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 880.21 | 880.21 | 873.19 | 845.58 | 16:02:35 |
| 日元 | 100 | 人民币 | 6.5493 | 6.5493 | 6.4971 | 6.2916 | 16:02:35 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 505.48 | 505.48 | 501.46 | 485.60 | 16:02:35 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 747.67 | 747.67 | 741.71 | 718.25 | 16:02:35 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







