招商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
| 港币 | 100 | 人民币 | 91.51 | 91.51 | 91.15 | 90.51 | 15:59:25 |
| 新西兰元 | 100 | 人民币 | 457.10 | 457.10 | 453.46 | 439.12 | 15:59:25 |
| 澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 488.80 | 488.80 | 484.90 | 469.57 | 15:59:25 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 709.61 | 709.61 | 706.42 | 700.76 | 15:59:25 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 799.08 | 799.08 | 792.72 | 767.65 | 15:59:25 |
| 加拿大元 | 100 | 人民币 | 520.06 | 520.06 | 515.92 | 499.60 | 15:59:25 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 878.39 | 878.39 | 871.39 | 843.83 | 15:59:25 |
| 日元 | 100 | 人民币 | 6.6294 | 6.6294 | 6.5766 | 6.3686 | 15:59:25 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 510.35 | 510.35 | 506.29 | 490.27 | 15:59:25 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 750.05 | 750.05 | 744.07 | 720.54 | 15:59:25 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







