中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 706.27 | 700.52 | 709.26 | 709.26 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 欧元 | 789.03 | 764.52 | 794.85 | 797.41 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 英镑 | 872.34 | 845.23 | 878.76 | 882.65 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 港币 | 91.13 | 90.41 | 91.49 | 91.49 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 日元 | 6.5973 | 6.3923 | 6.6458 | 6.6561 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 韩国元 | 0.581000 | 0.560600 | 0.585600 | 0.607100 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 澳门元 | 88.58 | 85.61 | 88.93 | 91.89 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 | 185.93 | -- | 199.74 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 澳大利亚元 | 482.9 | 467.9 | 486.45 | 488.61 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 127.89 | -- | 145.21 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 加拿大元 | 518.54 | 502.17 | 522.37 | 524.67 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 新台币 | 0 | 23.07 | -- | 24.99 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 瑞士法郎 | 740.78 | 717.92 | 745.98 | 749.18 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 丹麦克朗 | 105.75 | 102.48 | 106.59 | 107.1 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 印尼卢比 | 0 | .0485 | -- | .0523 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 印度卢比 | 0 | 8.7249 | -- | 9.8387 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 林吉特 | 162.46 | 0 | 163.93 | -- | 2020-06-22 09:42:58 |
| 挪威克朗 | 73.12 | 70.86 | 73.7 | 74.06 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 新西兰元 | 452.75 | 438.78 | 455.93 | 462.2 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 菲律宾比索 | 14.06 | 13.57 | 14.22 | 14.86 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 卢布 | 10.15 | 9.53 | 10.23 | 10.62 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 沙特里亚尔 | 0 | 183.38 | -- | 193.86 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 瑞典克朗 | 74.54 | 72.24 | 75.14 | 75.5 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 新加坡元 | 505 | 489.41 | 508.54 | 511.08 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 泰国铢 | 22.75 | 22.05 | 22.93 | 23.66 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 土耳其里拉 | 102.9 | 97.86 | 103.72 | 119.1 | 2020-06-22 09:42:58 |
| 南非兰特 | 40.68 | 37.56 | 40.96 | 44.15 | 2020-06-22 09:42:58 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







