中亿财经网5月8日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
0
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 706.01 | 700.35 | 708.98 | 708.98 | 2020-05-08 09:32:14 |
| 港币(HKD) | 91.1 | 90.36 | 91.47 | 91.47 | 2020-05-08 09:32:15 |
| 日元(JPY) | 6.6332 | 6.4435 | 6.6825 | 6.6825 | 2020-05-08 09:32:15 |
| 欧元(EUR) | 764.41 | 742.54 | 770.08 | 770.08 | 2020-05-08 09:32:15 |
| 英镑(GBP) | 873.59 | 848.61 | 880.08 | 880.08 | 2020-05-08 09:32:15 |
| 瑞士法郎(CHF) | 725.06 | 704.33 | 730.45 | 730.45 | 2020-05-08 09:32:15 |
| 加拿大元(CAD) | 505.91 | 491.44 | 509.67 | 509.67 | 2020-05-08 09:32:15 |
| 澳大利亚元(AUD) | 460.07 | 446.92 | 463.49 | 463.49 | 2020-05-08 09:32:15 |
| 新加坡元(SGD) | 499.32 | 485.04 | 503.02 | 503.02 | 2020-05-08 09:32:15 |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.47 | 99.54 | 103.23 | 103.23 | 2020-05-08 09:32:15 |
| 澳门元(MOP) | 88.43 | 87.72 | 88.8 | 88.8 | 2020-05-08 09:32:15 |
| 新西兰元(NZD) | 430.65 | 418.33 | 433.85 | 433.85 | 2020-05-08 09:32:15 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.562800 | 0.583700 | 0.583700 | 2020-05-08 09:32:11 |
| 卢布(RUB) | 9.55 | 9.25 | 9.62 | 9.62 | 2020-05-08 09:32:15 |
| 南非兰特(ZAR) | 38.02 | 36.17 | 38.3 | 38.3 | 2020-05-08 09:32:15 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 21.86 | 21.18 | 22.03 | 22.03 | 2020-05-08 09:32:15 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.4299 | 4.2912 | 4.4628 | 4.4628 | 2020-05-08 09:32:15 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。







