中亿财经网5月8日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 705.76 | 700.88 | 708.88 | 708.88 | 2020-05-08 09:15:04 |
| 欧元 | 764.49 | 742.4 | 769.62 | 769.62 | 2020-05-08 09:28:05 |
| 日元 | 6.631 | 6.4414 | 6.6816 | 6.6816 | 2020-05-08 09:28:05 |
| 英镑 | 873.32 | 848.35 | 879.9 | 879.9 | 2020-05-08 09:28:03 |
| 澳大利亚元 | 460.07 | 446.92 | 463.54 | 463.54 | 2020-05-08 09:28:04 |
| 瑞士法郎 | 724.89 | 704.16 | 730.35 | 730.35 | 2020-05-08 09:28:04 |
| 加拿大元 | 505.7 | 491.24 | 509.51 | 509.51 | 2020-05-08 09:28:04 |
| 港币 | 91.07 | 90.43 | 91.43 | 91.43 | 2020-05-08 09:25:55 |
| 新加坡元 | 499.15 | 484.87 | 502.9 | 502.9 | 2020-05-08 09:28:05 |
| 丹麦克郎 | 102.44 | 99.51 | 103.21 | 103.21 | 2020-05-08 09:28:05 |
| 瑞典克朗 | 72 | 69.94 | 72.54 | 72.54 | 2020-05-08 09:28:01 |
| 挪威克郎 | 69.07 | 67.09 | 69.59 | 69.59 | 2020-05-08 09:28:03 |
| 韩元 | 0.578800 | 0.562500 | 0.599700 | 0.599700 | 2020-05-08 09:28:05 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。







