原标题:2021年09月03日 17时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年09月03日 17时40分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | 0.7261 | 0.1513 |
| AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.6695 | -0.1346 |
| CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.1267 | 0.5297 |
| EUR/CNY | 欧元/人民币 | 7.6407 | -0.1704 |
| AUD/NZD | 澳元/新西兰元 | 1.0388 | 0.3262 |
| AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5321 | -0.3962 |
| TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2333 | -0.3009 |
| CHF/EUR | 瑞士法郎/欧元 | 0.9255 | -0.1298 |
| HKD/EUR | 港元/欧元 | 0.1087 | 0.0919 |
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 0.8587 | -0.1984 |
| CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.4931 | 0.0937 |
| GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.8783 | 0.3396 |
| AUD/JPY | 澳元/日元 | 80.5200 | -0.4366 |
| AUD/CAD | 澳元/加元 | 0.9220 | -0.3046 |
| CHF/GBP | 瑞士法郎/英镑 | 0.7948 | -0.2523 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年09月03日 17时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








