原标题:2021年09月03日 17时50分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年09月03日 17时50分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| SGD/CNY | 新加坡元/人民币 | 4.8081 | -0.0624 |
| EUR/AUD | 欧元/澳元 | 1.6127 | 0.2536 |
| EUR/CNY | 欧元/人民币 | 7.6393 | -0.1521 |
| CAD/EUR | 加元/欧元 | 0.6720 | 0.0149 |
| HKD/EUR | 港元/欧元 | 0.1087 | 0.0919 |
| HKD/JPY | 港元/日元 | 14.1200 | -0.0709 |
| GBP/JPY | 英镑/日元 | 151.2700 | -0.0728 |
| CHF/HKD | 瑞士法郎/港元 | 8.5148 | -0.2661 |
| CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | 0.7261 | 0.1513 |
| TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2333 | -0.3009 |
| CAD/JPY | 加元/日元 | 87.3300 | -0.2065 |
| CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.1261 | 0.5827 |
| AUD/CAD | 澳元/加元 | 0.9215 | -0.2502 |
| HKD/GBP | 港元/英镑 | 0.0933 | --- |
| GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.8783 | 0.3396 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年09月03日 17时50分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








