原标题:2021年09月02日 11时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年09月02日 11时40分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| EUR/CNY | 欧元/人民币 | 7.6349 | -0.0800 |
| GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7384 | -0.1960 |
| HKD/JPY | 港元/日元 | 14.0900 | 0.0709 |
| CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.1316 | -0.1593 |
| GBP/NZD | 英镑/新西兰元 | 1.9675 | -0.2957 |
| HKD/EUR | 港元/欧元 | 0.1087 | 0.0919 |
| AUD/NZD | 澳元/新西兰元 | 1.0434 | -0.0767 |
| GBP/HKD | 英镑/港元 | 10.7256 | -0.1270 |
| CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.1231 | 0.1734 |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 129.5700 | --- |
| EUR/NZD | 欧元/新西兰元 | 1.6862 | -0.2497 |
| AUD/CAD | 澳元/加元 | 0.9220 | -0.0434 |
| CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | 0.7213 | 0.0693 |
| HKD/CAD | 港元/加元 | 0.1621 | --- |
| CAD/EUR | 加元/欧元 | 0.6709 | 0.1488 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年09月02日 11时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








