原标题:2021年09月02日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
2021年09月02日快讯,今日上海有色金属价格。
| 今日 上海有色金属价格 有色金属现货报价 | |||||
| 现货名称 | 最低价格 | 最高价格 | 中间价格 | 浮动价格 | 升贴水 |
| 铅 | 14950.00 | 14950.00 | 14950.00 | --- | c100/b50 |
| 铝 | 21240.00 | 21240.00 | 21240.00 | --- | c20/b20 |
| 0# 锌 | 22580.00 | 22580.00 | 22580.00 | --- | b930/b1030 |
| 铜 | 70315.00 | 70315.00 | 70315.00 | --- | c50/b40 |
| 镍 | 150800.00 | 150800.00 | 150800.00 | --- | c160/b940 |
| 锡 | 250500.00 | 250500.00 | 250500.00 | --- | c2090/c590 |
上海有色金属 走势图 有色金属现货 趋势图
原标题:2021年09月02日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价








