中亿财经网3月30日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 707.67 | 701.91 | 710.67 | 710.67 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 欧元 | 785.4 | 760.99 | 791.19 | 793.73 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 英镑 | 879.73 | 852.4 | 886.21 | 890.13 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 港币 | 91.27 | 90.54 | 91.63 | 91.63 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 日元 | 6.5756 | 6.3712 | 6.6239 | 6.6341 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 韩国元 | 0.578200 | 0.557900 | 0.582800 | 0.604200 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 澳门元 | 88.71 | 85.73 | 89.06 | 92.03 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 | 186.26 | -- | 200.1 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 澳大利亚元 | 434.75 | 421.24 | 437.95 | 439.89 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 133.45 | -- | 151.52 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 加拿大元 | 503.04 | 487.16 | 506.75 | 508.99 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 新台币 | 0 | 22.63 | -- | 24.51 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 瑞士法郎 | 741.6 | 718.71 | 746.8 | 750 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 丹麦克朗 | 105.17 | 101.92 | 106.01 | 106.52 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 印尼卢比 | 0 | .0424 | -- | .0457 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 印度卢比 | 0 | 8.8305 | -- | 9.9579 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 林吉特 | 162.69 | 0 | 164.16 | -- | 2020-03-30 09:10:50 |
| 挪威克朗 | 66.91 | 64.85 | 67.45 | 67.77 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 新西兰元 | 425.33 | 412.2 | 428.31 | 434.2 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 菲律宾比索 | 13.81 | 13.33 | 13.97 | 14.6 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 卢布 | 8.88 | 8.34 | 8.96 | 9.29 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 沙特里亚尔 | 0 | 183.49 | -- | 193.99 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 瑞典克朗 | 70.98 | 68.79 | 71.56 | 71.9 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 新加坡元 | 494.65 | 479.39 | 498.13 | 500.61 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 泰国铢 | 21.67 | 21 | 21.85 | 22.54 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 土耳其里拉 | 109.19 | 103.84 | 110.07 | 126.38 | 2020-03-30 09:10:50 |
| 南非兰特 | 39.48 | 36.45 | 39.74 | 42.85 | 2020-03-30 09:10:50 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。







