原标题:2021年08月09日 12时00分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年08月09日 12时00分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| AUD/HKD | 澳元/港元 | 5.7446 | 0.2223 |
| HKD/CAD | 港元/加元 | 0.1608 | -0.0622 |
| GBP/CNY | 英镑/人民币 | 8.9990 | 0.0044 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎/人民币 | 7.1203 | 0.0660 |
| CAD/HKD | 加元/港元 | 6.2163 | 0.0756 |
| AUD/NZD | 澳元/新西兰元 | 1.0478 | 0.0668 |
| CAD/GBP | 加元/英镑 | 0.5740 | --- |
| HKD/CHF | 港元/瑞士法郎 | 0.1167 | -0.0858 |
| CAD/JPY | 加元/日元 | 87.8000 | -0.0114 |
| GBP/CHF | 英镑/瑞士法郎 | 1.2636 | -0.1030 |
| HKD/EUR | 港元/欧元 | 0.1087 | -0.0921 |
| GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.8840 | -0.1914 |
| GBP/NZD | 英镑/新西兰元 | 1.9749 | -0.0912 |
| EUR/CHF | 欧元/瑞士法郎 | 1.0733 | -0.0559 |
| AUD/CNY | 澳元/人民币 | 4.7739 | 0.2069 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年08月09日 12时00分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








