原标题:2021年07月26日 11时50分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年07月26日 11时50分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| HKD/CAD | 港元/加元 | 0.1618 | -0.1238 |
| CAD/EUR | 加元/欧元 | 0.6757 | 0.0296 |
| CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.1399 | -0.0175 |
| SGD/CNY | 新加坡元/人民币 | 4.7600 | 0.0084 |
| CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | 0.7317 | -0.0273 |
| HKD/CNY | 港元/人民币 | 0.8325 | -0.0240 |
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 0.8552 | --- |
| AUD/EUR | 澳元/欧元 | 0.6266 | -0.2720 |
| CAD/JPY | 加元/日元 | 87.7100 | -0.0570 |
| GBP/HKD | 英镑/港元 | 10.6920 | -0.0094 |
| CHF/EUR | 瑞士法郎/欧元 | 0.9232 | 0.0758 |
| EUR/CNY | 欧元/人民币 | 7.6178 | -0.1012 |
| EUR/HKD | 欧元/港元 | 9.1464 | -0.0011 |
| AUD/HKD | 澳元/港元 | 5.7318 | 0.1028 |
| AUD/CAD | 澳元/加元 | 0.9267 | -0.0216 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年07月26日 11时50分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








