2021年7月9日人民币中间价列表

金银汇金银汇
关注
2021-07-12 14:53:02
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 7月12日


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 7月12日 7月9日 7月8日
美元/人民币 30.00 6.47850 6.47550 6.47050
欧元/人民币 207.00 7.68890 7.66820 7.63230
100日元/人民币 -199.00 5.87710 5.89700 5.85040
港元/人民币 4.10 0.83401 0.83360 0.83293
英镑/人民币 732.00 9.00120 8.92800 8.92990
澳元/人民币 368.00 4.84830 4.81150 4.84260
新西兰元/人民币 367.00 4.53460 4.49790 4.53780
新加坡元/人民币 57.00 4.79320 4.78750 4.79710
瑞士法郎/人民币 85.00 7.08610 7.07760 6.99200
加元/人民币 346.00 5.20040 5.16580 5.18460
人民币/马来西亚林吉特 4.80 0.64615 0.64567 0.64339
人民币/俄罗斯卢布 -608.00 11.46380 11.52460 11.53620
人民币/南非兰特 -125.00 2.19840 2.21090 2.20950
人民币/韩元 -4.00 176.82000 176.86000 176.18000
人民币中间价 人民币
分享
  

风险提示及免责声明

文章来源于中金在线,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。