2021年7月2日人民币中间价列表

金银汇金银汇
关注
2021-07-05 13:12:08
522
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 7月5日


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 7月5日 7月2日 7月1日
美元/人民币 -17.00 6.46950 6.47120 6.47090
欧元/人民币 82.00 7.67160 7.66340 7.67010
100日元/人民币 222.00 5.82130 5.79910 5.82240
港元/人民币 -4.10 0.83297 0.83338 0.83336
英镑/人民币 451.00 8.94820 8.90310 8.94640
澳元/人民币 346.00 4.86470 4.83010 4.85060
新西兰元/人民币 382.00 4.54480 4.50660 4.52440
新加坡元/人民币 85.00 4.80320 4.79470 4.80950
瑞士法郎/人民币 335.00 7.02010 6.98660 6.99270
加元/人民币 470.00 5.24740 5.20040 5.22020
人民币/马来西亚林吉特 1.60 0.64302 0.64286 0.64174
人民币/俄罗斯卢布 -410.00 11.30950 11.35050 11.30200
人民币/南非兰特 -335.00 2.20150 2.23500 2.20600
人民币/韩元 -40.00 174.80000 175.20000 174.64000
人民币中间价 人民币
分享
  

风险提示及免责声明

文章来源于中金在线,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。