原标题:2021年05月30日 09时30分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年05月30日 09时30分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| AUD/EUR | 澳元/欧元 | 0.6344 | 0.0473 |
| HKD/JPY | 港元/日元 | 14.0700 | -0.0711 |
| GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.8235 | -0.0219 |
| EUR/AUD | 欧元/澳元 | 1.5757 | -0.0699 |
| AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5480 | 0.0182 |
| EUR/CHF | 欧元/瑞士法郎 | 1.0940 | 0.0457 |
| HKD/GBP | 港元/英镑 | 0.0914 | -0.2193 |
| HKD/CAD | 港元/加元 | 0.1564 | -0.1280 |
| EUR/NZD | 欧元/新西兰元 | 1.6749 | -0.0896 |
| HKD/EUR | 港元/欧元 | 0.1058 | -0.1894 |
| AUD/CAD | 澳元/加元 | 0.9372 | 0.1492 |
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 0.8639 | -0.0811 |
| CAD/HKD | 加元/港元 | 6.3932 | 0.1453 |
| CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | 0.7398 | 0.0405 |
| GBP/NZD | 英镑/新西兰元 | 1.9383 | -0.0413 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年05月30日 09时30分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








