原标题:2021年05月12日 17时50分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年05月12日 17时50分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| SGD/CNY | 新加坡元/人民币 | 4.8554 | -0.0371 |
| CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.0498 | 0.1427 |
| GBP/EUR | 英镑/欧元 | 1.1503 | -0.0522 |
| HKD/CNY | 港元/人民币 | 0.8279 | -0.0121 |
| HKD/EUR | 港元/欧元 | 0.1058 | --- |
| HKD/CHF | 港元/瑞士法郎 | 0.1160 | --- |
| EUR/NZD | 欧元/新西兰元 | 1.6698 | 0.0419 |
| HKD/JPY | 港元/日元 | 13.9800 | --- |
| EUR/HKD | 欧元/港元 | 9.4487 | -0.0466 |
| CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | 0.7422 | -0.0944 |
| AUD/CNY | 澳元/人民币 | 5.0466 | -0.0476 |
| HKD/CAD | 港元/加元 | 0.1562 | --- |
| CAD/JPY | 加元/日元 | 89.5300 | -0.0782 |
| CAD/HKD | 加元/港元 | 6.4013 | -0.0406 |
| TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2304 | -0.0869 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年05月12日 17时50分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








