2021年4月16日人民币中间价列表

金银汇金银汇
关注
2021-04-16 13:28:49
364
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月16日


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月16日 4月15日 4月14日
美元/人民币 -9.00 6.52880 6.52970 6.53620
欧元/人民币 -108.00 7.81370 7.82450 7.81220
100日元/人民币 124.00 6.00720 5.99480 5.99580
港元/人民币 -2.10 0.84060 0.84081 0.84083
英镑/人民币 29.00 8.99920 8.99630 8.99140
澳元/人民币 162.00 5.06090 5.04470 4.99620
新西兰元/人民币 216.00 4.68470 4.66310 4.61390
新加坡元/人民币 41.00 4.89240 4.88830 4.87700
瑞士法郎/人民币 65.00 7.08120 7.07470 7.10120
加元/人民币 -121.00 5.20500 5.21710 5.21430
人民币/马来西亚林吉特 -2.10 0.63153 0.63174 0.63231
人民币/俄罗斯卢布 364.00 11.65670 11.62030 11.61190
人民币/南非兰特 -340.00 2.16970 2.20370 2.21950
人民币/韩元 26.00 171.21000 170.95000 171.71000

风险提示及免责声明

文章来源于中金在线,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。