中亿财经网1月10日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
| 人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
| 货币对 | 银 行 | |||||||||
| 工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
| 美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 693.47 | -- | -- | -- | 693.63 |
| 钞买价 | 686.64 | 694.8136 | 686.53 | 686.57 | 686.53 | -- | 686.57 | -- | 687.36 | |
| 参考价:670.860 | 汇买价 | 692.19 | 692.041 | 692.22 | 692.11 | 692.14 | -- | 692.12 | -- | 692.36 |
| 钞/汇卖价 | 695.11 | 694.8136 | 695.12 | 694.89 | 694.86 | -- | 695.24 | -- | 695.31 | |
| 日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.33 | -- | -- | -- | 6.3324 |
| 钞买价 | 6.1294 | 6.354 | 6.1067 | 6.115 | 6.1275 | -- | 6.1069 | -- | 6.1569 | |
| 参考价:6.021 | 汇买价 | 6.3098 | 6.3034 | 6.3093 | 6.31 | 6.3079 | -- | 6.3064 | -- | 6.3116 |
| 钞/汇卖价 | 6.3567 | 6.354 | 6.3536 | 6.354 | 6.3522 | -- | 6.357 | -- | 6.3532 | |
| 欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 769.95 | -- | -- | -- | 770.09 |
| 钞买价 | 745.48 | 772.8499 | 742.47 | 742.34 | 745.3 | -- | 742.73 | -- | 746.09 | |
| 参考价:756.751 | 汇买价 | 767.42 | 766.6917 | 767.5 | 767.37 | 767.25 | -- | 766.99 | -- | 767.67 |
| 钞/汇卖价 | 773.12 | 772.8499 | 772.88 | 772.76 | 772.65 | -- | 773.15 | -- | 772.5 | |
| 英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 905.98 | -- | -- | -- | 905.85 |
| 钞买价 | 876.86 | 909.1533 | 873.49 | 873.21 | 876.99 | -- | 873.7 | -- | 873.83 | |
| 参考价:886.912 | 汇买价 | 902.68 | 901.9091 | 902.93 | 902.65 | 902.81 | -- | 902.24 | -- | 902.39 |
| 钞/汇卖价 | 909.38 | 909.1533 | 909.27 | 908.99 | 909.16 | -- | 909.48 | -- | 909.31 | |
| 澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 475.68 | -- | -- | -- | 475.5 |
| 钞买价 | 460.33 | 477.5491 | 460.7 | 458.58 | 460.45 | -- | 458.66 | -- | 459.24 | |
| 参考价:474.542 | 汇买价 | 473.89 | 473.7439 | 474.26 | 473.8 | 474.01 | -- | 473.64 | -- | 473.48 |
| 钞/汇卖价 | 477.4 | 477.5491 | 477.58 | 477.61 | 477.35 | -- | 477.44 | -- | 477.52 | |
| 加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 530.66 | -- | -- | -- | 530.77 |
| 钞买价 | 513.8 | 532.5456 | 511.73 | 511.62 | 513.68 | -- | 511.93 | -- | 512.93 | |
| 参考价:500.492 | 汇买价 | 528.93 | 528.3022 | 528.72 | 528.6 | 528.8 | -- | 528.65 | -- | 528.51 |
| 钞/汇卖价 | 532.86 | 532.5456 | 532.96 | 532.85 | 532.52 | -- | 532.89 | -- | 533.03 | |
| 瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 712.26 | -- | -- | -- | 712.48 |
| 钞买价 | 689.62 | 714.9731 | 686.76 | 686.8 | 689.46 | -- | 687.1 | -- | 689.33 | |
| 参考价:665.272 | 汇买价 | 709.93 | 709.2761 | 709.56 | 709.6 | 709.76 | -- | 709.54 | -- | 709.53 |
| 钞/汇卖价 | 715.2 | 714.9731 | 715.24 | 715.3 | 714.76 | -- | 715.24 | -- | 715.42 | |
| 港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 89.31 | -- | -- | -- | 89.318 |
| 钞买价 | 88.43 | 89.4422 | 88.42 | 88.41 | 88.5 | -- | 88.51 | -- | 88.527 | |
| 参考价:85.474 | 汇买价 | 89.15 | 89.0852 | 89.14 | 89.13 | 89.13 | -- | 89.13 | -- | 89.147 |
| 钞/汇卖价 | 89.52 | 89.4422 | 89.48 | 89.49 | 89.48 | -- | 89.49 | -- | 89.488 | |
| 泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2292.07 | -- | -- | -- | 22.92 |
| 钞买价 | 22.12 | 23.0019 | 22.09 | 22.08 | 2218.72 | -- | -- | -- | 21.91 | |
| 参考价:21.210 | 汇买价 | 22.84 | 22.8187 | 22.82 | 22.82 | 2282.89 | -- | -- | -- | 21.91 |
| 钞/汇卖价 | 23.01 | 23.0019 | 23 | 23 | 2310.41 | -- | -- | -- | 23.92 | |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







