52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 瑞慈医疗(01526) | 1.270 | 1.770 | 53.91% |
| 其利工业集团(01731) | 0.910 | 0.970 | 40.58% |
| 环球信贷集团(01669) | 0.780 | 0.840 | 27.27% |
| 环球大通集团(08063) | 0.155 | 0.159 | 19.55% |
| 山东墨龙(00568) | 3.490 | 3.850 | 18.10% |
| 誉宴集团(01483) | 2.600 | 2.700 | 11.57% |
| 晶门半导体(02878) | 0.580 | 0.580 | 9.43% |
| 中国建筑兴业(00830) | 0.820 | 0.830 | 9.21% |
| 尚捷集团控股(03860) | 1.360 | 1.440 | 8.27% |
| 建滔集团(00148) | 46.850 | 47.950 | 8.24% |
| 荣晖国际(00990) | 0.550 | 0.550 | 7.84% |
| 中国置业投资(00736) | 1.070 | 1.380 | 6.98% |
| 建滔积层板(01888) | 18.440 | 19.200 | 5.84% |
| 金仑控股有限公司(01783) | 0.270 | 0.275 | 5.77% |
| 中煤能源(01898) | 3.680 | 3.990 | 5.56% |
| 东建国际(00329) | 3.470 | 3.470 | 5.47% |
| 建发物业(02156) | 3.850 | 3.900 | 5.41% |
| 快餐帝国(01843) | 0.370 | 0.390 | 5.41% |
| 虎都(02399) | 5.140 | 5.250 | 5.00% |
| 京城机电股份(00187) | 2.040 | 2.140 | 4.90% |
| 同道猎聘(06100) | 25.000 | 25.000 | 4.82% |
| 汉国置业(00160) | 3.200 | 3.240 | 4.52% |
| 必瘦站(01830) | 5.820 | 5.850 | 4.46% |
| 太兴集团(06811) | 2.340 | 2.390 | 4.37% |
| 拉近网娱(08172) | 0.455 | 0.485 | 4.30% |
| 中星集团控股(00055) | 0.480 | 0.490 | 4.26% |
| 创科实业(00669) | 141.400 | 142.400 | 4.09% |
| 太平洋网络(00543) | 1.590 | 1.610 | 3.87% |
| 珩湾科技(01523) | 1.500 | 1.520 | 3.68% |
| 统一企业中国(00220) | 10.240 | 10.460 | 3.56% |
| 伟禄集团(01196) | 10.680 | 10.720 | 3.47% |
| 富豪国际(00078) | 3.600 | 3.610 | 3.44% |
| 周生生(00116) | 12.920 | 13.020 | 3.33% |
| 中国联塑(02128) | 20.050 | 20.200 | 3.17% |
| GT STEEL GROUP(08402) | 1.790 | 1.840 | 2.79% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 5.700 | 5.760 | 2.67% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 3.060 | 3.100 | 2.65% |
| 鞍钢股份(00347) | 4.520 | 4.690 | 2.63% |
| 好孩子国际(01086) | 1.610 | 1.760 | 2.33% |
| 美亨实业(01897) | 0.860 | 0.900 | 2.27% |
| 交银国际(03329) | 1.780 | 1.820 | 2.25% |
| 宏光照明(06908) | 7.830 | 8.010 | 2.04% |
| 普星能量(00090) | 0.920 | 1.040 | 1.96% |
| 天伦燃气(01600) | 7.890 | 8.250 | 1.85% |
| 龙记集团(00255) | 3.330 | 3.330 | 1.83% |
| 兖州煤业股份(01171) | 9.520 | 10.000 | 1.73% |
| 丰盛服务集团(00331) | 5.130 | 5.190 | 1.57% |
| 太古股份公司B(00087) | 9.520 | 9.570 | 1.48% |
| 滨江服务(03316) | 23.100 | 24.100 | 1.47% |
| 周大福(01929) | 12.980 | 13.140 | 1.39% |
| 王氏港建国际(00532) | 0.780 | 0.780 | 1.30% |
| 海天国际(01882) | 31.650 | 31.800 | 1.11% |
| 领航标普五百-R(83140) | 24.620 | 24.660 | 0.90% |
| XTR环球(03019) | 66.000 | 66.000 | 0.86% |
| 太古股份公司A(00019) | 60.150 | 60.300 | 0.75% |
| 佳源服务(01153) | 4.100 | 4.150 | 0.73% |
| BMO欧优股对冲(03165) | 14.300 | 14.270 | 0.71% |
| 华夏恒生生科(03069) | 24.660 | 24.820 | 0.65% |
| 领航标普五百(03140) | 29.200 | 29.280 | 0.62% |
| 中怡国际(02341) | 1.660 | 1.670 | 0.60% |
| 越秀地产(00123) | 1.800 | 1.830 | 0.55% |
| 世茂服务(00873) | 19.000 | 19.020 | 0.53% |
| 领航标普五百-U(09140) | 3.754 | 3.756 | 0.48% |
| 领航发展欧洲-R(83101) | 18.410 | 18.410 | 0.44% |
| 现代牙科(03600) | 2.560 | 2.590 | 0.39% |
| 新城悦服务(01755) | 27.400 | 27.750 | 0.36% |
| 领航发展欧洲-U(09101) | 2.810 | 2.814 | 0.36% |
| I.T(00999) | 2.910 | 2.910 | 0.34% |
| 绿地香港(00337) | 2.870 | 2.960 | 0.34% |
| 雅居乐集团(03383) | 13.140 | 13.220 | 0.30% |
| 香港信贷(01273) | 0.450 | 0.455 | 0.22% |
| 领航发展欧洲(03101) | 21.860 | 21.880 | 0.18% |
| 领地控股(06999) | 6.130 | 6.190 | 0.16% |
| 安硕MS台湾(03074) | 189.800 | 191.050 | 0.10% |
| 领航亚洲高息-R(83085) | 21.820 | 21.740 | 0.08% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国宝力科技(00164) | 0.062 | 0.059 | -16.90% |
| 中生北控生物科技(08247) | 1.500 | 1.500 | -13.29% |
| COOL LINK(08491) | 0.071 | 0.069 | -8.00% |
| 英马斯集团(08136) | 0.045 | 0.042 | -6.67% |
| 盈汇企业控股(02195) | 0.305 | 0.305 | -6.15% |
| 光启科学(00439) | 0.222 | 0.221 | -3.49% |
| HSSP INTL(03626) | 0.330 | 0.290 | -3.33% |
| 健倍苗苗(02161) | 1.250 | 1.210 | -3.20% |
| 百应控股(08525) | 0.380 | 0.330 | -2.94% |
| 兆邦基地产(01660) | 0.740 | 0.710 | -2.74% |
| 中建富通(00138) | 0.184 | 0.183 | -2.66% |
| RIMBACO(01953) | 0.181 | 0.176 | -2.22% |
| 新海能源(00342) | 0.620 | 0.590 | -1.67% |
| 蓝月亮集团(06993) | 11.000 | 10.680 | -1.66% |
| FI二南方纳指(07568) | 1.676 | 1.666 | -0.72% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 2.444 | 2.430 | -0.65% |
| XIGX标普(07322) | 6.925 | 6.905 | -0.58% |
| 汇景控股(09968) | 1.910 | 1.800 | -0.55% |








