本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 3月29日 | 3月26日 | 3月25日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 40.00 | 6.54160 | 6.53760 | 6.52820 |
| 欧元/人民币 | 119.00 | 7.71040 | 7.69850 | 7.71090 |
| 100日元/人民币 | -279.00 | 5.95950 | 5.98740 | 6.00300 |
| 港元/人民币 | 5.70 | 0.84198 | 0.84141 | 0.84033 |
| 英镑/人民币 | 325.00 | 9.02000 | 8.98750 | 8.93370 |
| 澳元/人民币 | 312.00 | 4.99510 | 4.96390 | 4.95360 |
| 新西兰元/人民币 | 191.00 | 4.57300 | 4.55390 | 4.54880 |
| 新加坡元/人民币 | 99.00 | 4.85990 | 4.85000 | 4.84760 |
| 瑞士法郎/人民币 | 36.00 | 6.96220 | 6.95860 | 6.97560 |
| 加元/人民币 | 101.00 | 5.19880 | 5.18870 | 5.18900 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -3.50 | 0.63371 | 0.63406 | 0.63291 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -678.00 | 11.57160 | 11.63940 | 11.73600 |
| 人民币/南非兰特 | -11.00 | 2.29350 | 2.29460 | 2.29150 |
| 人民币/韩元 | -60.00 | 172.70000 | 173.30000 | 173.79000 |







